- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
| 排名 | 品牌 | 品牌簡(jiǎn)介 | 排名上升情況 |
|---|---|---|---|
|
安克ANKER |
“為生活充滿(mǎn)電”是Anker安克的品牌理念,Anker安克相信高品質(zhì)的充電產(chǎn)品能為消費(fèi)者提供極致的充電體驗(yàn),并且確保消費(fèi)者的數(shù)碼設(shè)備時(shí)刻滿(mǎn)電在線(xiàn),從而更好地連接科技與生活、人與世界,讓生活充滿(mǎn)更多可能和精彩,為生活充滿(mǎn)電。 | ![]() |
|
倍思Baseus |
Baseus倍思是深圳市倍思科技有限公司旗下集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的新生活數(shù)碼品牌,創(chuàng)立于 2011 年 。品牌名由 “base on user” 理念演化而來(lái),秉持此初心,以滿(mǎn)足用戶(hù)需求為核心,堅(jiān)持打造實(shí)用而美的產(chǎn)品。其產(chǎn)品線(xiàn)豐富,涵蓋充電、音頻、1+C 創(chuàng)新品類(lèi)等,廣泛應(yīng)用于智能終端周邊、車(chē)載出行和辦公電子等場(chǎng)景。 | ![]() |
|
PISEN品勝 |
廣東品勝電子股份有限公司,2003年創(chuàng)立于深圳,是集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。品勝致力于用科技構(gòu)建全場(chǎng)景美好智能生活,始終堅(jiān)持打造“品質(zhì)取勝”的有溫度的科技美學(xué)產(chǎn)品,產(chǎn)品主要圍繞新能源電能支持、音視頻傳輸、數(shù)碼配件、智能小家電、車(chē)載用品等領(lǐng)域,二十余年保持行業(yè)銷(xiāo)量前茅。 | ![]() |
| 4 | 貝爾金B(yǎng)elkin |
貝爾金公司 (Belkin Corporation) 是周邊產(chǎn)品的全球領(lǐng)先廠(chǎng)商,為電腦、數(shù)碼和移動(dòng)產(chǎn)品的用戶(hù)提供創(chuàng)新的連接技術(shù)。 | ![]() |
| 5 | 摩米士MOMAX |
摩米士MOMAX,屬于摩米士科技(深圳)有限公司,保護(hù)套品牌,專(zhuān)注于時(shí)尚手機(jī)周邊產(chǎn)品的香港品牌,流動(dòng)數(shù)碼產(chǎn)品配件品供應(yīng)商,德國(guó)紅點(diǎn)大獎(jiǎng)品獲得者。 | ![]() |
| 6 | MI小米 |
北京小米科技有限責(zé)任公司,較早采用互聯(lián)網(wǎng)模式開(kāi)發(fā)手機(jī)操作系統(tǒng)的模式,專(zhuān)注于高端智能手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)電視以及智能家居生態(tài)鏈建設(shè)的創(chuàng)新型科技企業(yè),以獨(dú)特的"粉絲文化"著稱(chēng)。 | ![]() |
| 7 | 華為HUAWEI |
華為致力于把數(shù)字世界帶入每個(gè)人、每個(gè)家庭、每個(gè)組織,構(gòu)建萬(wàn)物互聯(lián)的智能世界:讓無(wú)處不在的聯(lián)接,成為人人平等的權(quán)利,成為智能世界的前提和基礎(chǔ);為世界提供多樣性算力,讓云無(wú)處不在,讓智能無(wú)所不及;所有的行業(yè)和組織,因強(qiáng)大的數(shù)字平臺(tái)而變得敏捷、高效、生機(jī)勃勃;通過(guò)AI重新定義體驗(yàn),讓消費(fèi)者在家居、出行、辦公、影音娛樂(lè)、運(yùn)動(dòng)健康等全場(chǎng)景獲得極致的個(gè)性化智慧體驗(yàn)。 | ![]() |
| 8 | 邦克仕Benks |
邦克仕Benks,屬于深圳市邦克仕科技有限公司,保護(hù)套知名品牌,數(shù)碼配件行業(yè)頗具知名度的企業(yè),集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、設(shè)計(jì)及銷(xiāo)售為一體的3C數(shù)碼周邊配件制造商。 | ![]() |
| 9 | 閃魔SmartDevil |
閃魔自創(chuàng)立以來(lái),一直秉持著“專(zhuān)心”、“專(zhuān)業(yè)”、“專(zhuān)注”的品牌價(jià)值觀(guān),不斷探索,始終從用戶(hù)角度出發(fā),關(guān)注用戶(hù)體驗(yàn),用心設(shè)計(jì),不斷為用戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值。 | ![]() |
| 10 | DIVI第一衛(wèi) |
DIVI集產(chǎn)品研發(fā)/設(shè)計(jì)/生產(chǎn)/銷(xiāo)售于一體,品牌囊括生活家電、居家日用、數(shù)碼3C、車(chē)載用品等產(chǎn)品,短短幾年時(shí)間,第一衛(wèi)的產(chǎn)品已經(jīng)傳遞到全球超過(guò)2000萬(wàn)消費(fèi)者的手上。旗下?lián)碛械膾觳憋L(fēng)扇、桌面風(fēng)扇、暖風(fēng)機(jī)等明星產(chǎn)品,多次蟬聯(lián)天貓銷(xiāo)量榜首。 | ![]() |




















































