- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
| 排名 | 品牌 | 品牌簡(jiǎn)介 | 排名上升情況 |
|---|---|---|---|
|
雅詩蘭黛Estée Lauder |
雅詩蘭黛公司創(chuàng)立于1946年,技術(shù)先進(jìn),不斷創(chuàng)新,憑著其研發(fā)的各類精致優(yōu)雅而又奢華的產(chǎn)品而享譽(yù)全球。歷經(jīng)廣泛的研究以及一貫嚴(yán)格的產(chǎn)品測(cè)試,她旗下的所有產(chǎn)品都秉承高水準(zhǔn)的保證。 | ![]() |
|
蘭蔻Lanc?me |
蘭蔻Lanc?me,是法國(guó)歐萊雅集團(tuán)旗下的高端化妝品品牌。1964 年,蘭蔻加入歐萊雅集團(tuán),在歐萊雅的助力下,于 20 世紀(jì) 70 年代打入美國(guó)市場(chǎng),80 年代進(jìn)軍亞洲市場(chǎng),1993 年入駐中國(guó),2018 年中國(guó)成為其全球第一大市場(chǎng)。 | ![]() |
|
巴黎歐萊雅 |
作為全球領(lǐng)先的美妝品牌,巴黎歐萊雅致力于為消費(fèi)者打造奢華之美,并讓這種美觸手可及。 得益于110年的科研與創(chuàng)新,巴黎歐萊雅為全球消費(fèi)者提供了一系列經(jīng)過驗(yàn)證有效且安全的先進(jìn)美妝產(chǎn)品,并涵蓋了五大品類——彩妝、護(hù)膚、護(hù)發(fā)、染發(fā)與男士護(hù)膚和造型。 | ![]() |
| 4 | 海藍(lán)之謎LaMer |
海藍(lán)之謎LaMer,屬于雅詩蘭黛(上海)商貿(mào)有限公司,品牌的誕生,始于麥克斯?賀伯博士在實(shí)驗(yàn)室遭遇的意外,喚起他對(duì)修護(hù)容顏的探索之旅。 | ![]() |
| 5 | SK-II |
SK-II,在日本創(chuàng)立的高端護(hù)膚品牌,秉持 “美麗,由內(nèi)而外” 的理念,相信美麗的肌膚不僅是外在的光鮮亮麗,更是內(nèi)在健康和自信的體現(xiàn),致力于通過科學(xué)研究和技術(shù)創(chuàng)新,幫助消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)晶瑩剔透的肌膚夢(mèng)想。 | ![]() |
| 6 | 修麗可SKINCEUTICALS |
修麗可SKINCEUTICALS,屬于歐萊雅(中國(guó))有限公司,始于1997年美國(guó),抗氧化與抗衰老領(lǐng)域的先驅(qū),全球著名藥妝品牌,首個(gè)與全球整形及皮膚學(xué)專家合作的專業(yè)護(hù)膚品牌,深受全球多個(gè)國(guó)家專家的一致推崇。 | ![]() |
| 7 | 赫蓮娜HR |
自1902年以來,HR赫蓮娜的目標(biāo)從未改變——通過美麗賦予女性力量。作為先鋒奢美護(hù)膚品牌,HR赫蓮娜通過將前沿的科學(xué)知識(shí)與強(qiáng)大的品牌底蘊(yùn)相結(jié)合,研發(fā)功效卓越的產(chǎn)品,賦予女性年輕力量,帶給消費(fèi)者肉眼可見的改變。無懼創(chuàng)新,傲立前沿。 | ![]() |
| 8 | 珀萊雅PROYA |
珀萊雅化妝品股份有限公司(603605.SH)致力于構(gòu)建新國(guó)貨化妝品產(chǎn)業(yè)平臺(tái),主要從事化妝品類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司旗下?lián)碛小扮耆R雅”、“彩棠”、“Off&Relax”、“悅芙媞”、“CORRECTORS”、“INSBAHA 原色波塔”、“驚時(shí)”、“優(yōu)資萊”、“韓雅”等品牌。珀萊雅以科技為基石,帶著年輕無畏的發(fā)現(xiàn)精神,致力于提供科學(xué)、安全、有效的肌膚解決方案,引領(lǐng)肌膚科技美學(xué)。 | ![]() |
| 9 | 薇諾娜 |
薇諾娜,專研敏感肌膚的皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚品牌。立足皮膚學(xué),深耕云南特色藥用植物;科學(xué)循證研究加持,受眾多皮膚學(xué)專家推薦,以健康承諾,致力于提供專業(yè)、精準(zhǔn)、安全、有效的敏感肌膚解決方案。 | ![]() |
| 10 | 資生堂SHISEIDO |
資生堂SHISEIDO,日本著名化妝品品牌。取名源自中文《易經(jīng)》中的“至哉坤元,萬物資生”,資生堂SHISEIDO的涵義為孕育新生命,創(chuàng)造新價(jià)值?!爸猎绽ぴ?,萬物資生”意為“贊美大地的美德,她哺育了新的生命,創(chuàng)造了新的價(jià)值?!?/th> | ![]() |
































