- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
| 排名 | 品牌 | 品牌簡(jiǎn)介 | 排名上升情況 |
|---|---|---|---|
|
科勒Kohler |
科勒品牌創(chuàng)立于 1873 年。150 多年來(lái),科勒秉承著“締造優(yōu)雅、健康、可持續(xù)生活”的理念,在設(shè)計(jì)和創(chuàng)新領(lǐng)域創(chuàng)造了許多奇跡,在百年傳承中成為全球廚衛(wèi)經(jīng)典。 | ![]() |
|
貝樂衛(wèi)浴 |
貝樂衛(wèi)浴,屬于浙江貝樂衛(wèi)浴科技有限公司,公司集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體高新技術(shù)企業(yè)。公司旗下品牌“貝樂( ballee)”龍頭、淋浴花灑、衛(wèi)浴掛件、水槽等全系列產(chǎn)品享譽(yù)業(yè)界 。 | ![]() |
|
樂家Roca |
樂家Roca,屬于樂家(中國(guó))有限公司,始于1917年西班牙,以制造家庭供暖用鑄鐵散熱器起家,1929年進(jìn)軍衛(wèi)浴領(lǐng)域,現(xiàn)成為以生產(chǎn)銷售高檔潔具為主的跨國(guó)集團(tuán)公司。 | ![]() |
| 4 | 東陶TOTO |
東陶TOTO,始創(chuàng)于1917年日本,日本著名品牌,智能衛(wèi)浴全球性著名品牌,日本歷史悠久的衛(wèi)生設(shè)備廠家,專業(yè)生產(chǎn)、銷售民用及商業(yè)設(shè)施用衛(wèi)浴及相關(guān)設(shè)備的廠家。??TOTO公司由日本人大倉(cāng)和親于1917年創(chuàng)立,最初名為東洋陶器株式會(huì)社,隨后更名為TOTO | ![]() |
| 5 | 法恩莎FAENZA |
法恩莎FAENZA,屬于佛山市法恩潔具有限公司,法恩莎FAENZA,廣東省著名商標(biāo),廣東名牌產(chǎn)品,集設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售高品質(zhì)衛(wèi)浴、瓷磚及配套產(chǎn)品為一體的現(xiàn)代化大型陶瓷衛(wèi)浴集團(tuán) | ![]() |
| 6 | 東鵬DONGPENG |
東鵬DONGPENG,屬于廣東東鵬控股股份有限公司,屬于始創(chuàng)于1994年,專注于衛(wèi)生陶瓷/浴室家具/休閑衛(wèi)浴/智能衛(wèi)浴/龍頭五金/廚房五金等環(huán)保節(jié)約型產(chǎn)品佛山東鵬潔具股份有限公司始創(chuàng)于1994年,至今已擁有22年的專業(yè)衛(wèi)浴技術(shù)沉淀,集設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)于一體。 | ![]() |
| 7 | 美標(biāo) |
美標(biāo)衛(wèi)浴涵蓋豐富的產(chǎn)品類別,包括智能座廁、陶瓷座廁、智能電子便蓋、面盆、龍頭、花灑、淋浴設(shè)備、浴缸、淋浴房、浴室柜、浴室配件、浴室套間、廚房水槽、廚房龍頭、商用產(chǎn)品等。 | ![]() |
| 8 | 恒潔HEGII |
恒潔創(chuàng)立于1998年,一直專注于衛(wèi)浴產(chǎn)品及衛(wèi)浴空間解決方案的研發(fā)和生產(chǎn)。恒潔肩負(fù)“專注品質(zhì)、持續(xù)創(chuàng)新、倡導(dǎo)環(huán)保,致力于通過(guò)產(chǎn)品與服務(wù),創(chuàng)造品質(zhì)美好生活”的品牌使命,始終如一地提供高品質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)。 | ![]() |
| 9 | 惠達(dá)HUIDA |
惠達(dá)衛(wèi)浴始創(chuàng)于1982年,以滿足消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)衛(wèi)浴家居產(chǎn)品的需求為主要目標(biāo),通過(guò)相關(guān)衛(wèi)浴產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,為全球消費(fèi)者提供一站式衛(wèi)浴產(chǎn)品綜合解決方案。2017年4月,公司于中國(guó)上海證券交易所成功上市。 | ![]() |
| 10 | 九牧JOMOO |
九牧成立于1990年,經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展,已成為一家以數(shù)智衛(wèi)浴為核心,集研發(fā)、制造、營(yíng)銷、服務(wù)于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新型國(guó)際化企業(yè),榮獲“中國(guó)第一 世界前三”國(guó)際地位。2025年,九牧集團(tuán)品牌價(jià)值達(dá)1812.86億元再創(chuàng)新高,連續(xù)15年蟬聯(lián)行業(yè)第一。 | ![]() |






















































